RÉSZVÉNYADATLAP
ANY
Árfolyamok, közlemények, osztalékok és dátumozott események egy részvényhez rendezve.
- ISIN
- HU0000093257
- Pénznem
- HUF
- Piac
- BÉT
- Piaci kategória
- Prime
- Szektor
- Még nincs rögzítve
Osztalékarchívum
Részletes archívum →Részleges történeti gyűjtés · adatállapot: 2026-09-05. A hiányzó bejegyzés nem jelent nulla osztalékot.
Az archívum azonos ISIN alapján kapcsolódik: HU0000093257.
| Üzleti év | Bruttó összeg / részvény | Kifizetés kezdete | Adatállapot | Forrás |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 519 HUF | 2026-07-15 | Végleges hirdetmény | ANY 2025: végleges osztalék ↗MegjegyzésSaját részvényekre jutó osztalékkal megnövelt, végleges összeg. |
| 2024 | 464 HUF | 2025-07-15 | Végleges hirdetmény | ANY 2024: végleges osztalék ↗MegjegyzésSaját részvényekre jutó osztalékkal megnövelt, végleges részvényenkénti összeg. |
| 2023 | 261 HUF | 2024-07-15 | Végleges hirdetmény | ANY 2023: végleges osztalék ↗MegjegyzésSaját részvényekre jutó osztalékkal megnövelt, végleges összeg. |
| 2022 | 161 HUF | 2023-07-14 | Végleges hirdetmény | ANY 2022: végleges osztalék ↗MegjegyzésSaját részvényekre jutó osztalékkal megnövelt, végleges részvényenkénti összeg. |
| 2021 | 168 HUF | 2022-05-12 | Végleges hirdetmény | ANY 2021: végleges osztalék ↗ |
| 2020 | 86 HUF | 2021-07-15 | Végleges hirdetmény | ANY 2020: végleges osztalék ↗MegjegyzésSaját részvényekre jutó osztalékkal megnövelt, végleges összeg. |
| 2018 | 81 HUF | 2019-07-15 | Végleges hirdetmény | ANY 2018: végleges osztalék ↗MegjegyzésSaját részvényekre jutó osztalékkal megnövelt, végleges összeg. |
| 2017 | 81 HUF | 2018-07-05 | Végleges hirdetmény | ANY 2017: végleges osztalék ↗MegjegyzésSaját részvényekre jutó osztalékkal megnövelt, végleges összeg. |
| 2016 | 86 HUF | 2017-07-05 | Végleges hirdetmény | ANY 2016: végleges osztalék ↗MegjegyzésSaját részvényekre jutó osztalékkal megnövelt, végleges részvényenkénti összeg. |
| 2012 | 44 HUF | 2013-05-02 | Végleges hirdetmény | ANY 2012: végleges osztalék ↗ |
A részvényenkénti összegek az eredeti forrás szerinti darabszámalapon szerepelnek. Több üzleti év összevont kifizetése együtt marad.